![]() |
![]() |
Ecuador - Datos geográficos
| Hora en la capital |
|
|||
| Situación |
|
|||
| Bandera | ||||
| Superficie | 270 670 km2 | |||
| Principales ríos | Aguarico - Napo - Curaray - Pastaza - Guayas - Esmeraldas - Santiago | |||
| Clima |
|
|||
| Habitantes | 13 500 000 (2006) | Ecuatorianos | ||
| Mestizos : 55 % | Indios : 25 % | |||
| Criollos : 10 % | Negros : 10 % | |||
| Densidad | 49,9 (2006) | |||
| Tasa de fecundidad (hijos/mujer) | 3,1 (2002) | |||
| Esperanza de vida | 76,4 años (2006) | |||
| Capital | Quito | |||
| Principales ciudades ( con el número de habitantes ) |
|
|||
| Ciudades | ||||
| Tasa de alfabetización | 97,2 % (2004) | |||
| P.I.B. | 30 300 millones de dólares 2 244 dólares por habitante (2004) |
|||
| Mapas | ||||
| Comparado con otros países |
|
|||