Les Balkans : les principales données économiques des pays de la région (1999)

Sources : Libération, Banque Mondiale, CIA World Factbook 1998




 

République Fédérale Yougoslave
Roumanie
Bulgarie
Macédoine
Albanie Bosnie Croatie Hongrie
Superficie 102000 km2 237500 km2 111000 km2 25300 km2 29000 km2 51200 km2 56500 km2 93000 km2
Population (en millions) 11,2 22,5 8,3 2 3,3 3,4 4,5 10,2
PIB 1997 (en milliards de $) 24,3 32,1 10,1 3,3 2,3 4,5 19,5 44,8
Croissance du PIB (%) 7 -6,6 -6,9 1,5 -7 35 6,5 4,4
% secteur primaire 25 22,8 23,3 13,7 62,6 19,7 12 6,6
% secteur secondaire 50 38,7 26,2 30,4 18,2 24 24 30,6
% secteur tertiaire 25 38,5 50,5 55,9 19,2 56,3 64 62,8
Inflation (%) 7 155 1000 1,5 33,2 14,5 3,7 18,3
Dette extérieure (en milliards de $) 11,2 10,4 9,7 1,3 0,7 4,4 6 23,7
Chômage (en %) + de 35 8,8 14 30 28 40 à 50 16 9



Revenir à la page de garde