Référence du risque : |
| Établissement / École/ Administration | Unité de travail | Localisation dans l'unité de travail |
|---|---|---|
| Famille de risques : |
| (Risques incendie/explosion - Risques circulation - Risques chimiques - Risques physiques - Risques mentaux - Risques liés aux équipements de travail - Risques liés au construit - Risques externes) |
| DESCRIPTION |
|---|
| PHOTOS |
| EVALUATION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour chaque ligne, évaluez en cochant une case de 0 à 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Étendue(du risque) | Aucun personnel concerné | Tous les personnels sont concernés | |||||||
| Aucun usager concerné | Tous les usagers sont concernés | ||||||||
| Aucune personne du voisinage concernée | Nombreuses personnes du voisinage concernées | ||||||||
| Préjudice(prévisible) | Aucune blessure | Décès | |||||||
| Aucune maladie | Maladie mortelle | ||||||||
| Aucune pénibilité physique | Très grande pénibilité physique | ||||||||
| Aucune pénibilité mentale | Très grande pénibilité mentale | ||||||||
| Probabilité | Nulle | Danger imminent | |||||||
| Résolution(de la situation) | Apparemment impossible à régler | Apparemment très simple à régler | |||||||
| Apparemment très coûteux à régler | Apparemment très peu coûteux à régler | ||||||||
|
|
| Fiche établie le : | Par : | Total évaluation : |
| Mises à jour et suivi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Mesures prises | Si réduction précisez la référence de la nouvelle fiche d'évaluation | ||||||
| 1 | ____ / ____ / 2011 | Aucune |
Suppression |
Réduction |
||||
| 2 | ____ / ____ / 2012 | Aucune |
Suppression |
Réduction |
||||
| 3 | ____ / ____ / 2013 | Aucune |
Suppression |
Réduction |
||||
| 4 | ____ / ____ / 2014 | Aucune |
Suppression |
Réduction |
||||
| 5 | ____ / ____ / 2015 | Aucune |
Suppression |
Réduction |
||||
| Haut page | Sommaire Classeur ACMO |
Délégation académique à la sécurité dans les établissements - Nous écrire
Cette page respecte les standards internationaux XHTML et CSS ainsi que les critères d'accessibilité de la loi du 11 fvrier 2005.