| Année
scolaire 2009-2010 |
Cliquez
sur
pour accéder
aux travaux de la classe
| Ecole |
lieu |
Niveaux |
Nbre
d'élèves |
Projet | Thème |
Approche |
Circ.tion |
Enseignant(e) |
| Salvagnac | Salvagnac | CM2 | 21 | Les lichens | Les lichens : bio indicateurs de pollution atmosphérique | Gaillac | Thierry MINGE | |
| Couffouleux | Couffouleux | CM2 | 28 | L'eau | Etude de l'eau dans la nature | Gaillac | Jean Louis HABER | |
| Couffouleux | Couffouleux | CE1 CE2 | 24 | L'eau | Etude de l'eau dans la nature | Gaillac | Pauline BODEAU | |
| Marcel Pagnol | St Sulpice | CM1-CM2 | 25 | Les lichens | Les lichens : bio indicateurs de pollution atmosphérique | Gaillac | Corinne PARRAUD | |
| Marcel Pagnol | St Sulpice | CM1 | 29 | L'eau | Etude de l'eau dans la nature | Gaillac | Marie Pierre HULOT | |
| Marcel Pagnol | St Sulpice | CM2 | 27 | Les lichens | Les lichens : bio indicateurs de pollution atmosphérique | Gaillac | Sylvain COCAGNE | |
| Puech Auriol | Puech Auriol | CE1 CE2 | 24 | L'énergie | Les sources d'énergies | Castres | Carole CLEMENT | |
| Labastide de Lévis | Labastide de Lévis | CE1-CE2 | 26 | L'eau domestique | L'eau : traitement et utilisation | Albi | Noelle TASIA |
Salvagnac CM2
Couffouleux CM2
Couffouleux CE1-CE2
Marcel Pagnol, St Sulpice CM1-CM2
Marcel Pagnol, St Sulpice CM1
Marcel Pagnol, St Sulpice CM2
Puech Auriol, CE1-CE2
La bastide de Lévis, CE1-CE2
Page d'accueil "Les défis scientifiques"