|
|
|
Projet 2007-2008 |
Nouvelle
collective
avec la participation de Pierre-Marie Beaude
Présentation du projet d'écriture (fichier rtf - 85 k)
Mission accomplie ! Bravo à
tous...
6 juin - voici la nouvelle définitive
telle qu'elle part chez l'imprimeur :
NOUVELLE DEFINITIVE
Photos des classes et distribution de la nouvelle
2000 tirages papiers - Coût
des tirages : 872 €
Montant des chèques reçus à ce jour :
3105 € - Bénéfices pour Aide et Action
: + 2233 €
(ce "compteur" est actualisé en temps réels depuis le début de l'opération "Mon défi pour l'Education")

|
Tableau de suivi (Cliquez sur les l pour voir les productions) |
|||
|
Classes participant à la rédaction de la nouvelle |
Plan |
Choix |
Travail sur le fond (contenu) :
Etape 1
Travail sur la forme :
Etape 4
|
| m Ecole de Giroussens CM1-CM2 (FRANCE) | fait | ||
| m Ecole Henri Matisse de Saint-Sulpice CE2-CM1(FRANCE) | fait | ||
| m Lycée français de Peirera - Classe CM1B (COLOMBIE) | fait | ||
| m Lycée français de Peirera - Classe de CM1A (COLOMBIE) | fait | ||
| m Lycée français de Peirera - Classe de 5ème (COLOMBIE) | fait | ||
| m Ecole de Castelnau de Montmiral - Classe CE2-CM1 (FRANCE) | fait | ||
| m Lycée français de Quito Classe CM1 (EQUATEUR) | fait | ||
| m Ecole de Peyrole CM1-CM2 (FRANCE) | fait | ||
| m Ecole de Castelnau de Montmiral - Classe CM1-CM2 (FRANCE) | l | fait | |
| m Ecole de Parisot CE2-CM1 (FRANCE) | l | fait | |
| m Ecole EFE Montaigne de Cotonou (BENIN) | fait | ||
| m Ecole de Roquemaure CE2-CM1-CM2 (FRANCE) | l | fait | |
| m Ecole de Marssac sur Tarn - CM2 (FRANCE) | fait | ||
| m Ecole de Marssac sur Tarn - CM1 (FRANCE) | fait | ||
| m Collège d'Asni (MAROC) | fait | ||
|
Répartition des chapitres de la nouvelle collective par école et suivi des productions |
||||||||
| Chapitre | Classe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
Commentaires Pierre-Marie Beaude |
Etape 5 Texte abouti |
Etape 6 Ajustements éventuels Cohérence globale |
|
N°1 |
m Ecole de Castelnau de Montmiral - Classe CE2-CM1 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°2 | m Ecole de Marssac sur Tarn - CM1 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | l |
| N°3 | m Ecole de Castelnau de Montmiral - Classe CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | l | |||
| N°4 | m Ecole de Peyrole CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | l |
| N°5 | m Ecole EFE Montaigne de Cotonou (BENIN) | l | l | l | ||||
| N°6 | m Ecole de Giroussens CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | l |
| N°7 | m Ecole de Marssac sur Tarn - CM2 (FRANCE) | l | l | l | l | |||
| N°8 | m Ecole de Peyrole CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°9 | m Collège d'Asni (MAROC) | l | l | l | l | l | ||
| N°10 | m Lycée français de Peirera - Classe CM1B (COLOMBIE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°11 | m Ecole EFE Montaigne de Cotonou (BENIN) | l | l | l | ||||
| N°12 | m Ecole de Giroussens CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | ||||
| N°13 | m Ecole de Giroussens CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | ||||
| N°14 | ||||||||
| N°15 | m Ecole de Roquemaure CE2-CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | l l | l | l | |
| N°16 | m Ecole de Parisot CE2-CM1 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°17 | m Ecole de Marssac sur Tarn - CM2 (FRANCE) | l | l | l | l l | l | l | |
| N°18 | m Ecole Henri Matisse de Saint-Sulpice CE2-CM1(FRANCE) | l | l | l | l | l | ||
| N°19 | m Ecole de Roquemaure CE2-CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°20 | m Lycée français de Peirera - Classe de CM1A (COLOMBIE) | l | l | l | l l | l | l | |
| N°21 | m Lycée français de Peirera - Classe de 5ème (COLOMBIE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°22 | m Ecole de Peyrole CM1-CM2 (FRANCE) | l | l | l | ||||
| N°23 | m Lycée français de Peirera - Classe CM1B (COLOMBIE) | l | l | l | l | l | l | |
| N°24 | m Lycée français de Quito Classe CM1 (EQUATEUR) | l | l | l | l | l | l | |
| N°25 | m Lycée français de Quito Classe CM1 (EQUATEUR) | l | l | l | l | l | ||
| N°26 | m Ecole Henri Matisse de Saint-Sulpice CE2-CM1(FRANCE) | l | l | l | ||||
|
Accroche 4ème de couverture |
m Ecole Henri Matisse de Saint-Sulpice CE2-CM1(FRANCE) | l | ||||||