Les Olympiades Académique de Géosciences 2025
La finale des olympiades académiques de géosciences 2025 s’est tenue le mercredi 19 mars, sur le site toulousain de l’Observatoire Midi-Pyrénées.
Sur les 80 élèves inscrits au concours, une vingtaine a participé à cette finale, représentant au total 7 lycées de l’académie.

Les visites de laboratoires (IRAP, LAERO, LEGOS) et la rencontre de professionnels du secteur ont intéressé les lycéens, comme leurs enseignants, rendant plus concrets encore certains éléments abordés en classe.

La conférence de cette année, animée par Marieke VAN LICHTERVELDE du laboratoire GET a porté sur les métaux des transitions énergétiques et numériques. En axant sur des applications des géosciences dans leurs vies quotidiennes, ce sujet a clairement démontré aux participants un enjeu majeur de la discipline.
Le jury a salué la qualité croissante des démarches mises en œuvre par les groupes finalistes ainsi que celle de leurs productions vidéos.
Le thème de cette année était « l’eau et les roches » et c’est un trinôme de Terminales du lycée FOCH de RODEZ qui a été désigné lauréat de ces olympiades, remportant également le prix du public. Leur travail portait sur le grès rose constituant la cathédrale de leur ville.
PALMARES
NOM | Prénom | Etablissement | Ville | Palmarès |
---|---|---|---|---|
RIGAL | Maxence | Lycée Ferdinand Foch | RODEZ | Médaille de platine - 1er prix académique |
VIGROUX | Alban | Lycée Ferdinand Foch | RODEZ | Médaille de platine - 1er prix académique |
WURZ | Youna | Lycée Ferdinand Foch | RODEZ | Médaille de platine - 1er prix académique |
BOUSSAGUET | Antoine | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
BARRAU | Emile | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
LORENTE | Zoé | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
AHOUANSOU | Carla-Divine | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
CUQ | Louis | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
BELHOULI | Nejma | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
HÉRAULT | Pablo | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
LOMBARD | Mathis | Lycée Alexis Monteil | RODEZ | Médaille d'or - 2ème prix académique |
JOURDAN | Thomas | Lycée Françoise | TOURNEFEUILLE | Médaille d'or - 2ème prix académique |
VAYSSE | Camille | Lycée Françoise | TOURNEFEUILLE | Médaille d'or - 2ème prix académique |
SOULANS | Camille | Lycée d'Amboise | ALBI | Médaille d'argent - 3ème prix académique |
ROQUES | Carole | Lycée d'Amboise | ALBI | Médaille d'argent - 3ème prix académique |
BELAUD | Matthias | Lycée Maréchal Soult | MAZAMET | Médaille d'argent - 3ème prix académique |
MICHEL | Bastien | Lycée Maréchal Soult | MAZAMET | Médaille d'argent - 3ème prix académique |
HLIHIL | Manal | Lycée Pierre Paul Riquet | SAINT-ORENS DE GAMEVILLE | Médaille de bronze - 4ème prix académique |
TABERNA | Chloé | Lycée Pierre Paul Riquet | SAINT-ORENS DE GAMEVILLE | Médaille de bronze - 4ème prix académique |
Nos fidèles partenaires ont été une fois de plus très généreux, ce qui a permis de récompenser tous les lauréats.
Dans le contexte de l’année des géosciences et aux vues du thème national, la spéléologie a particulièrement été à l’honneur. Tous les lauréats découvriront cette activité, avec le comité régional de spéléologie (CRS) et l’association des phosphatières du Quercy. Une occasion supplémentaire d’appréhender les géosciences sur le terrain et d’allier culture scientifique et pratique sportive. L’exposition photo amicalement prêtée par le CRS présentait des clichés de sites régionaux mettant en avant les splendeurs du monde minéral souterrain que les élèves sont invités à découvrir prochainement.

Une nouvelle fois, cette finale a constitué un temps fort dans la vie des SVT de notre académie. Elle s’est déroulée dans une ambiance conviviale, où chacun a pu tirer profit de cette expérience enrichissante.