Ancienne appellation : BTS Assistant de gestion PME-PMI jusqu'en septembre 2018 (1ère session du BTS GPME en 2020).
L'assistant de gestion est le collaborateur direct du dirigeant ou d'un cadre dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplacements, événements…), gestion des ressources, pérennisation de l'entreprise, gestion des risques, communication globale. Il participe à ces activités en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et d'alerte. Compte tenu de sa position d'interface interne et externe, il doit développer une forte dimension relationnelle.
L'assistant dispose d'une autonomie et d'un champ de délégation plus ou moins étendus selon l'entreprise, le dirigeant et selon sa propre expérience. Son niveau de responsabilité peut s'enrichir au fil de son parcours professionnel (Source ONISEP).
Dép | Établissement | Site ENT |
---|---|---|
12 | Lycée général et technologique Jean Vigo (Millau) | http://jean-vigo.mon-ent-occitanie.fr/ |
12 | Lycée technologique privé Charles Carnus (Rodez) | http://www.carnus.fr/ |
31 | Lycée général et tehnologique de Bagatelle (Saint-Gaudens) | http://bagatelle.mon-ent-occitanie.fr/ |
31 | Lycée technologique privé Billières (Toulouse) | http://billieres.com |
31 | Lycée général et technologique Marcelin Berthelot (Toulouse) | http://marcelin-berthelot.mon-ent-occitanie.fr/ |
31 | Lycée général et technologique Ozenne (Toulouse) | http://ozenne.mon-ent-occitanie.fr/ |
31 | Lycée technologique privé Issec Pigier (Toulouse) | http://www.pigier.com/ |
31 | Lycée technologique privé social et technique Limayrac (Toulouse) | http://www.limayrac.fr/ |
31 | CSES Jean Lagarde (Ramonville) | http://jean-lagarde.mon-ent-occitanie.fr |
32 | Lycée polyvalent Maréchal Lannes (Lectoure) | http://marechal-lannes.mon-ent-occitanie.fr/ |
46 | Lycée général et technologique Clément Marot (Cahors) | http://clement-marot.mon-ent-occitanie.fr/ |
65 | Lycée général et technologique Marie Curie (Tarbes) | http://marie-curie.mon-ent-occitanie.fr/ |
65 | Lycée technologique privé Pradeau-La Sède Saint-Pierre (Tarbes) | http://www.pradeaulasede.fr/ |
82 | Lycée polyvalent Jean de Prades (Castelsarrasin) | http://jean-de-prades.mon-ent-occitanie.fr/ |
BTS ASSISTANT DE GESTION PME PMI Diplôme d'origine |
Présents | Admis | % réussite |
---|---|---|---|
Baccalauréat professionnel | 196 |
137 |
69,9 % |
Baccalauréat technologique (essentiellement STMG) | 141 | 112 | 79,4 % |
Baccalauréat général | 84 | 78 | 92,9 % |
Autre diplôme | 25 | 21 | 84,0 % |
TOTAL | 446 | 348 | 78,0 % |