Publication | Type de ressource | Titre | Discipline / Module / Niveau | Chemin d'accès | Lien |
22/11/2024 | Activité expérimentale | Course de caisse à savon | Mécanique : vitesse moyenne | Enseigner/Ressources/ | |
20/11/2024 | Activité d'automatismes | Soldes & pourcentages | Calculs commerciaux | Enseigner/Ressources/ | |
08/11/2024 | Activité d'introduction | Équations | Équations du 1er degré à 1 inconnue | Enseigner/Ressources/ | |
08/11/2024 | Plan de formation | Équations | Équations du 1er degré à 1 inconnue | Enseigner/Ressources/ | |
03/11/2024 | Sujets de CAP | 17 sujets | Mathématiques & Physique-Chimie | Évaluer/Épreuve ponctuelle/Sujets | |
06/10/2024 | Activité/Synthèse | Évolution du virus covid19 | Statistiques à 2 variables | Enseigner/Ressources/Maths/Stats | |
02/10/2024 | Exemples de situations d'EOC | 20 exemples | Mathématiques | Évaluer/EOC/Situations | |
28/09/2024 | Exemples de situations d'EOC | 3 exemples | Physique-Chimie | Évaluer/EOC/Situations | |
25/09/2024 | Sujets de DNB PRO | 19 sujets | Mathématiques | Évaluer/Épreuve ponctuelle/Sujets | |
17/09/2024 | Sujets de DNB PRO | 13 sujets | Physique-Chimie | Évaluer/Épreuve ponctuelle/Sujets | |
15/09/2024 | Sujets de BTS | ≈ 250 sujets | Mathématiques | Évaluer/Épreuve ponctuelle/Sujets |
- S'INFORMER
- RESSOURCES INSTITUTIONNELLES
- ACTUALITÉS
- CADRE INSTITUTIONNEL
- ORGANISATION ACADÉMIQUE
- LIENS UTILES
- ENSEIGNER
- RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
- PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
- ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
- ENSEIGNER AVEC L'IA
- ÉDUCATION FINANCIÈRE
- SE FORMER
- ÉVALUER
- CONTRIBUER