Dispositif | Module | Résumé | Teaser | Dates | Lien d'abonnement |
Phys-Chim : CALCULER ET MODELISER | Calculer et modéliser en Physique-Chimie. | Analyses d'erreurs et d'obstacles. -Présentations et analyses de situations d'évaluation formative, de régulation et de remédiation avec les élèves. -Présentation de résultats issus de la recherche en didactique et proposition de dispositifs (rituels, documents repères, différenciation, situations d'explicitation) | Image
| 07/02/2025 |
|
Phys-Chim : FORMER AUX COMPETENCES A S'ORIENTER | Module 1 : Former les élèves aux compétences à s’orienter (niveau 1) | Présentation des évolutions des formations de l'enseignement supérieur par des enseignants-chercheurs du groupe Continuum de l'IRES. Présentation de la plateforme Parcoursup et des traitements des dossiers, analyse de dossiers. Présentation des enjeux de la recherche actuelle Présentation des métiers de la recherche, de l'industrie. Visites de laboratoire et de leurs services ainsi les sites de formation. | 11/03/2025 | ||
Phys-Chim : FORMER AUX COMPETENCES A S'ORIENTER | Module 2 : Former les élèves aux compétences à s’orienter (niveau 2) | Accompagner le développement des compétences à s'orienter chez l'élève : expliciter les attendus d'un métier, découvrir le monde professionnel, participer à la construction des parcours de formation des élèves en intégrant des activités d'orientation au sein des séquences de physique-chimie, en lien avec les compétences disciplinaires. Contribuer à donner du sens aux apprentissages en explicitant les liens vers le monde professionnel. | |||
Phys-Chim : EVALUER | L’évaluation en Actions : approche et outils pour les enseignants de physique chimie du secondaire | Présentation de pratiques d'évaluations diagnostiques et à dimension formative et sommative. Analyses d'erreurs. Présentation et construction de situations de remédiation en lien avec les évaluations présentées. Réflexions didactiques. | 21/01/2025 | ||
Physique-Chimie : FORMER AUX CAPACITES NUMERIQUES LYCEE | Module 1 : Initiation Python et Microcontrôleurs | Notion d'algorithmique, présentation du langage python.-Présentation des microcontrôleurs et initiation à leur utilisation. | 04/02/2025 | ||
Physique-Chimie : FORMER AUX CAPACITES NUMERIQUES LYCEE | Module 2 : Python niveau 2 | Enjeux didactiques / pédagogiques. Analyse de sujets d'examen. Découvrir la plateforme Capytale. Les capacités numériques en PC avec Python de la seconde à la terminale. Progressivité des apprentissages. Analyse d'activités. Présentation et modification d'activités de classe. Conception et utilisation de notebooks dans Capytale. Choix des activités parmi des programmations différentes pour un même objectif de formation Analyse de ressources en ligne | Image
| 12/06/2025 | |
Physique-Chimie : FORMER AUX CAPACITES NUMERIQUES LYCEE | Module 3 : Microcontrôleurs niveau 2 | Analyser les ECE (bac)-Analyse des programmes de 2nde et de spécialité-Réaliser des montages, appropriation des microcontrôleurs-Apport des IAG-Analyse d'activités | 13/06/2025 | ||
Phys-Chim : LE NUMERIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES | Module 1 : Utilisation pédagogique de l'intelligence artificielle générative | Découvrez comment l'intelligence artificielle générative peut révolutionner vos pratiques pédagogiques. Cette formation innovante vous permettra d'explorer les potentialités des outils d'IA pour enrichir vos cours, personnaliser l'apprentissage et stimuler la créativité de vos élèves. Vous apprendrez à utiliser ces technologies de manière éthique et efficace, tout en développant un regard critique sur leurs implications | 09/06/2025 | ||
Phys-Chim : LE NUMERIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES | Module 2 : Le numérique pour former à la démarche scientifique | ||||
Phys-Chim : LE NUMERIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES | Module 3 : Le numérique au service des apprentissages | Connaître et et exploiter les outils numériques pour créer des contenus interactifs. Concevoir des situations d'apprentissage intégrant un usage simple à avancé afin de gérer l'hétérogénéité des élèves | 10/06/2025 | ||
Phys-Chim : LE NUMERIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES | Exploitation pédagogique de la plateforme Moodle/Elea | Prise en main de Moodle :-- gestion du cours, gestion des utilisateurs, -- scénariser son cours et ses activités : motivation, mise en activité des élèves et feedback adapté-- optimiser la gestion des activités expérimentales-- évaluations diagnostique, formative,sommative et autoévaluation : élaboration de quizz -- ajouter des contenus dynamiques avec H5P (viste à 360°, mots croisés, timeline, flashcards....) | |||
Phys-Chim : MOTIVER et GERER LA CLASSE | Module 1 : GERER L'HETEROGENEITE EN PHYSIQUE CHIMIE | La gestion de l'hétérogénéité : apport de la recherche et présentation des dispositifs permettant de la gérer-La gestion de l'hétérogénéité par la différenciation pédagogique-Présentation des dispositifs pédagogiques pouvant aider à la gestion de l'hétérogénéité. | 18/03/2025 | ||
Phys-Chim : MOTIVER et GERER LA CLASSE | Module 2 : IMPLIQUER LES ELEVES DANS LES ACTIVITES DE CLASSE | Construction des savoirs d'un point de vu neurologique-Conditions permettant l'autonomie des élèves. | |||
Phys-Chim : MOTIVER et GERER LA CLASSE | Module 3 : FORMER GRACE A UN PLAN DE TRAVAIL | Dans ce module :-1. Vous découvrirez les caractéristiques et les avantages d'un plan de travail. Vous comprendrez l'organisation d'une séquence articulée autour d'un plan de travail. -2. Vous pourrez naviguer librement entre plusieurs ateliers, afin d'appréhender différents aspects de cette pratique pédagogique et de répondre à vos besoins. Vous pourrez ainsi vous focaliser sur l'analyse d'exemples concrets, la découverte d'outils numériques, ou la conception d'une séquence en étant accompagnés. Session en présentiel, 6h | Image
| 08/04/2025 | |
Phys-Chim : MOTIVER et GERER LA CLASSE | Module 4 : LUDIFICATION DES APPRENTISSAGES | Cette approche vise à motiver les apprenants et à rendre l'apprentissage plus engageant grâce à des mécanismes tels que les défis, les récompenses et la coopération. Vous découvrirez des exemples pour dynamiser vos cours et favoriser la créativité et la collaboration. | |||
Phys-Chim : LES PROCESSUS COGNITIFS | Module 1 : Mémorisation et sciences cognitives | Les recherches en sciences cognitives permettent d'optimiser l'apprentissage et la mémorisation. Cette formation vous dévoilera les mécanismes de la mémoire et vous fournira des stratégies concrètes, basées sur des preuves scientifiques, pour améliorer la rétention d'informations. Vous pourrez ensuite les intégrer efficacement dans votre pratique pédagogique. | |||
Phys-Chim : LES PROCESSUS COGNITIFS | Module 2 : Connaitre les représentations mentales des élèves pour favoriser les apprentissages | Cette formation vous permettra de comprendre comment les élèves construisent leurs connaissances scientifiques et développent des stratégies cognitives. Vous découvrirez des méthodes pour identifier et analyser ces représentations, ainsi que des techniques pédagogiques pour les faire évoluer. | |||
Arts Plastiques | 84545 - LA PRATIQUE DU STENOPE | Programmer une séquence interdisciplinaire arts plastiques/physique-chimie autour de la pratique du sténopé pour le cycle 4.-Changer sa manière d'envisager ses séquences pédagogiques grâce à l'interdisciplinarité. | |||
Langues Vivantes | 84943 - ENSEIGNER SA DISCIPLINE EN LV (DNL) | Avez-vous déjà expérimenté l'enseignement DNL ou l'envisagez-vous ? Dans ce module, vous comprendrez les principes de l'enseignement DNL pour opérer des choix didactiques efficaces, vous partagerez avec vos pairs des démarches permettant de mettre en oeuvre des séances d'enseignement DNL. Vous participerez à des activités pédagogiques transférables en classe et vous vous approprierez des outils pouvant soutenir l'activité d'enseignement. | |||
NSI | 84887 - NSI : LA DEMARCHE DE PROJET | Méthodologie et progressivité entre la 1ere et la terminale. Outils de gestion de projet. Production finale et évaluation. Exemples de mise en oeuvre | |||
NSI | 84888 - NSI : PRATIQUES PEDAGOGIQUES | Progression. Trace écrite (cours, suivi des algorithmes de référence). Evaluation (diversité). Pratiques info/pédagogiques (rituels, place de l'oral, introduction des nouvelles notions ...) favorisant l'engagement et les apprentissages des élèves | |||
NSI | 84889 - CULTURE INFO. : APPROFONDISSEMENT THEMES NSI | Présentation universitaire et approfondissement d'un ou de thèmes-informatiques travaillés dans le cadre de l'enseignement de NSI / Apports-théoriques / Travaux Pratiques | |||
NSI | 84653 - NSI - COMPRENDRE LES ENJEUX DE L'IA | Présentation universitaire des enjeux de l'IA et lien avec l'enseignement de NSI / Apports théoriques / Travaux Pratiques / Exemples de projets autour de l'IA à mettre en oeuvre avec les élèves dans le cadre de l'enseignement de NSI | |||
SNT | 84654 - SNT : PRATIQUES PEDAGOGIQUES EN SNT | Apports sur les objectifs de l'enseignement SNT, la trace écrite, l'évaluation et la mise en oeuvre de mini-projets : pratiques pédagogiques en classe entière et en groupe ; modalités et formats d'évaluation ; progression.-Mise en pratique d'un mini-projet permettant d'aborder le thème WEB et la place des filles en informatique.- | |||
SNT | 84841 - SNT FORMATION | Le stagiaire a déjà l'expérience de l'enseignement des SNT et souhaite approfondir les thèmes traités. Au cours de ce stage, nous explorerons l'actualité de chaque thème au travers d'échanges. Des activités de mise en situation permettront d'approfondir les thèmes | |||
SNT | 84655 - SNT : APPROFONDISSEMENT DES THEMES SNT | 2 thèmes au choix parmi : Objets connectés ou Cartographie le matin, Photographie ou Données l'après-midi. |
- Actualités
- Le métier
- Mobiliser P1 à P5
- Compétences P1 à P5
- La Physique-Chimie du collège au lycée
- Des situations d'apprentissage du collège aux STS
- Pratiques pédagogiques
- Former à l’oral
- Une classe en îlots
- Enseigner à distance
- Devoirs faits en physique-chimie
- Démarche de projet
- Tisser des liens entre les matières
- Compétences à s'orienter
- Compétences à s'orienter
- Évaluer
- Outils pour le prof
- Enseigner
- Les programmes
- Ressources académiques
- Transformation de la matière
- Mouvements et interactions
- Energie et ses conversions
- Ondes et signaux
- Post-bac
- Archives
- Ressources nationales
- Programmer en PC
- Enseigner avec le numérique
- Sécurité
- DNL
- DNL SESSION 2021 : Documents
- Enseigner en DNL et EMILE.
- Programmes DNL
- DNL anglais/PC en S
- Se former
- BAC 2023
- Continuité pédagogique