Cycle 3
Outils pour l'oral : grille d'évaluation de la sixième à la troisième, progressivité des compétences testées selon les disciplines, grille d'évaluation pour le DNB
Repères de progressivité des compétences travaillées pour le cycle 3
Thème 1 : Matière, mouvement, énergie, information
| Activités | Ressources | |
| Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique | Ecosystèmes perturbés par l'Homme | |
| Observer et décrire différents types de mouvements | ||
| Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d'énergie | ||
| Identifier un signal et une information |
Thème 2 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Activités / Scénarios | Ressources | |
| Unité, diversité des organismes vivants | Cartable : unité et diversité Histoire de la vie et évolution Réaliser un bilan sur la cellule | - Escape Game introduction |
| Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir | Cartable: origine de la matière | La place des êtres vivants |
| Les fonctions de nutrition | Cartable : besoins alimentaires Conservation des aliments | |
| Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire | Cartable : reproduction | Le développement des êtres vivants Besoins nutritifs des végétaux |
Thème 3 : Matériaux et objets techniques
| Activités | Ressources | |
| Identifier les différentes évolutions du besoin et des objets | ||
| Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions | ||
| Identifier les principales familles de matériaux | ||
| Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin | ||
| Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information |
Thème 4 : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Activités / Scénarios | Ressources | |
| Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre | ||
| Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage | La répartition des êtres vivants dans un écosystème | |
| Identifier les enjeux liés à l'environnement | Le réchauffement climatique actuel grâce à des données satellitaires | Cartable |
Ressources générales :
- cartable SVT
- vidéos
- Sciences et technologie
- banque nationale de vidéos