CO-INTERVENTION MATHS ET ENSEIGNEMENT PRO
Le lien suivant vous dirige vers une page qui contient des éclairages,
des outils d'accompagnement et des textes de référence sur la co-intervention.
En cliquant sur les niveaux ci-dessous vous accéderez aux activités correspondantes :
CAP * SECONDE * PREMIÈRE
Le passage du pointeur de la souris sur le titre de l'activité
déploiera une info-bulle contenant son descriptif.
CAP
Image ![]() | Auteur / Source | Titre | Lien / Téléchargement |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | (Algèbre-Analyse, Algorithmique) | Ressource 1 .pdf |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Contrôle d'un élément de carrosserie (Distance d'un point à une droite) | |
Image ![]() | Capacité de charge d’un véhicule (Pb du 1er degré, Algorithmique) |
SECONDE BAC PRO
Image ![]() | Auteur / Source | Titre | Lien / Téléchargement |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Besoins de matières et fournitures | |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Commande et analyse des ventes | |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Maintenance préventive | Ressource 1 .pdf |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Sélection d’un fournisseur | |
Image ![]() |
| Aménagement d’un espace | |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Traitement de la facturation | |
Image ![]() | Formation "transformer la voie professionnelle" | Satisfaction client |
PREMIÈRE BAC PRO
Image ![]() | Auteur / Source | Titre | Lien / Téléchargement |